| VÝKON | JEDNOTKA | CENA | POZNÁMKA |
|
ZALESŇOVÁNÍ |
ks |
5,5 - 8,5 |
CENA SE ODVÍJÍ OD TERÉNU A OBJEMU PRÁCE |
| ÚKLID KLESTU | m3 | 75 - 90 | |
| ÚKLID KLESTU + PÁLENÍ | m3 | 90 - 110 | |
| PÁLENÍ SNESENÉHO KLESTU | m3 | 40 - 60 | |
| STAVBA OPLOCENKY | m | 36 - 46 | ZADAVATEL PRACÍ DODÁVÁ MATERIÁL |
| STAVBA OPLOCENKY | m | 115 - 130 | DODAVATEL PRACÍ DODÁVÁ MATERIÁL |
| OPRAVA OPLOCENEK | m | 30 | |
| INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA STROMKŮ | ks | 150 | |
| NÁTĚR PROTI OKUSU | ks | 2 | DODAVATEL PRACÍ DODÁVÁ MATERIÁL |
| NÁTĚR PROTI OKUSU | ks | 0,7 | ZADAVATEL PRACÍ DODÁVÁ MATERIÁL |
| PŘÍPRAVA HOLINY OŽINEM | ha | 10 000 - 15 000 | |
| OŽÍNÁNÍ CELOPLOŠNĚ | ha | 12 000 - 17 000 | |
| OŽÍNÁNÍ V PRUZÍCH | ha | 10 000 - 15 000 | |
| OCHRANA KULTUR PROTI BUŘENÍ HERBICIDY | ha | 7 000 - 9 000 | DODAVATEL PRACÍ DODÁVÁ MATERIÁL |
| OCHRANA KULTUR PROTI BUŘENÍ HERBICIDY | ha | 4 000 - 5 000 | ZADAVATEL PRACÍ DODÁVÁ MATERIÁL |
| OCHRANA PROTI KLIKOROHU | 1000 ks | 1 800 | DODAVATEL PRACÍ DODÁVÁ MATERIÁL |
| PROŘEZÁVKY | ha | 14 000 - 17 000 | |
| VÝŘEZ NEŽÁDOUCÍCH DŘEVIN | ha | 10 000 - 12 000 | |
| CHEMICKÁ ASANACE DŘÍVÍ | m3 | 200 | DODAVATEL PRACÍ DODÁVÁ MATERIÁL |
| CHEMICKÁ OCHRANA PROTI BUŘENI V PRUZÍCH (ROUNDUP) | ha | 7 500 |
DODAVATEL PRACÍ DODÁVÁ MATERIÁL |
| CHEMICKÁ OCHRANA PROTI BUŘENI CELOPLOŠNĚ (ROUNDUP, FUSILIDE) | ha | 7 500 |
DODAVATEL PRACÍ DODÁVÁ MATERIÁL |
| OSTATNÍ PRÁCE | hod. | 250 | |
| PRÁCE S MOTOROVOU PILOU | hod. | 350 | |
| PRÁCE S KŘOVINOŘEZEM | hod. | 350 |
|
*Uvedené ceny jsou bez DPH, je možné je upravit v závislosti na objemu práce, terénu a místních podmínkách.